products

De Pijpflenzen van het drinkbaar Water Kneedbare Ijzer & Montagepn16 Spatie Onttrokken Flens

Basisinformatie
Plaats van herkomst: China
Merknaam: NO
Certificering: NO
Modelnummer: DN40 aan DN2200
Min. bestelaantal: 100 stuks
Verpakking Details: Pakket in houten pallets of containers.
Levertijd: 30 -60 dagen
Betalingscondities: BEVESTIGINGSBRIEF, D/A, D/P, T/T
Levering vermogen: 30 ton per maand
Contact nu
Gedetailleerde informatie
Materiaal: Nodulair gietijzer Aansluiting: Flens
Type: Unie kleur: Als cust verzoek
Druk: PN10/PN16/PN25 Hardheid: Max.230HB
Hoog licht:

pipe flange adapter

,

flanged pipe joint


Productomschrijving

De Pijpflenzen van het drinkbaar Water Kneedbare Ijzer & Montagepn16 Spatie Onttrokken Flens


Om ons gamma van Kneedbare ijzermontage aan te vullen biedt onze faciliteit de capaciteit aan om de meer „ongebruikelijke“ flenzen in snelle tijd te vervaardigen en te leveren en laat de klant toe om de verantwoordingsplicht voor de dienst en kwaliteit met dezelfde leverancier te houden.
Wij bieden brede waaier van standaardmontageflenzen overeenkomstig aan ISO2531. Ons producten gamma van DN80 aan DN2000, nominale drukclassificatie van PN10, PN16&PN25.
De Pijpflenzen van het drinkbaar Water Kneedbare Ijzer & Montagepn16 Spatie Onttrokken Flens

DN D a B C H R Gewicht (kg)
40 150 19.0 16.0 3 / / 2.0
50 165 19.0 16.0 3 / / 2.4
60 175 19.0 16.0 3 / / 2.7
65 185 19.0 16.0 3 / / 3.1
80 200 19.0 16.0 3 / / 3.5
100 220 19.0 16.0 3 / / 4, 3
125 250 19.0 16.0 3 / / 5.6
150 285 19.0 16.0 3 / / 7.2
200 340 20.0 17.0 3 / / 10.3
250 400 22.0 19.0 3 / / 16.6
300 455 24.5 20.5 4 / / 23.5
350 520 26.5 22.5 4 71 325 35.0
400 580 28.0 24.0 4 80 375 48.2
450 640 30.0 26.0 4 88 425 60.9
500 715 31.5 27.5 4 97 475 80.3
600 840 36.0 31.0 5 114 575 126.2
700 910 39.5 34.5 5 131 675 163.6
800 1025 43.0 38.0 5 148 775 228.7
900 1125 46.5 41.5 5 169 875 300.7
1000 1255 50.0 45.0 5 180 975 405.6
1100 1355 53.5 48.5 5 196 1075 509.9
1200 1485 57.0 52.0 5 212 1175 662.0
1400 1685 60.0 55.0 5 246 1375 994.0
1500 1820 62.5 57.5 5 252 1475 1201
1600 1930 65.0 60.0 5 276 1575 1409
1800 2130 70.0 65.0 5 308 1775 1858
2000 2345 75.0 70.0 5 340 1975 2407
2200 2555 81.0 75.0 6 372 2175 3097

Contactgegevens
sales01

Telefoonnummer : 86-371-53378091